Gebrauchte anlagen
Nachstehend sind die gebrauchten Anlagen aufgelistet, komplett mit technischem Datenblatt. Bitte konsultieren Sie die einzelnen Datenblätter und setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung. Vielen Dank.
Rotor concentrator – REF. 82-25
PLANT TYPE: | Rotor concentrator |
AIR FLOW (Nm³/h): | 30000 |
AVAILABILITY: | DECEMBER 2025 |
CONSTRUCTION YEAR: | 2021 |
DIMENSIONS: | 1730 mm |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 81-25
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 53.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 140 |
GAS BURNER CAPACITY (kW): | 3000 |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2003 |
DIMENSIONS (m): | 16 X 6 X 6,5 h |
STACK HEIGHT (m): | 10 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 79-25
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 11.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 30 |
GAS BURNER CAPACITY (kW): | 230 |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2016 |
DIMENSIONS (m): | 8 X 3 X 6 h |
STACK HEIGHT (m): | 8 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 78-25
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 28.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 60 |
GAS BURNER CAPACITY (kW): | 525 |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2009 |
DIMENSIONS (m): | 10 X 3 X 7 h |
STACK HEIGHT (m): | 10 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 80-25
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 36.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 100 |
GAS BURNER CAPACITY (kW): | 1000 |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2000 |
DIMENSIONS (m): | 12 X 5 X 5 h |
STACK HEIGHT (m): | 10 |
Activated carbon filtration unit – REF. 71-23
PLANT TYPE: | Activated carbon filter unit |
MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 5.000 |
INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 45 |
AVAILABILITY: | Available |
CONSTRUCTION YEAR: | 2022 |
DIMENSIONS (m): | 10 X 5,5 X 4 |
STACK HEIGHT (m) | 8 |
Nitrogen generator unit – REF. 56/19
PLANT TYPE: | Nitrogen generator unit |
COMPONENTS: | |
NR. 2 NITROGEN GENERATORS | |
TYPE: | PSA (Pressure Swing Absorption) |
CAPACITY: | 2x170 Nm3/h @ 10 barg and 1% oxygen conc. |
DIMENSIONS (mm): | 900 x 1.950 x h 2.070 |
NR. 2 COMPRESSED AIR BUFFER TANKS | |
CAPACITY: | 720 lt each, Ps 12 barg |
UTILITIES: | Electric energy: Installed power = 0,5 kW, Compressed air at 6 barg |
ACCESSORIES: | Local control panel |
CONSTRUCTION YEAR: | 2014 |
AVAILABILITY: | Available at Brofind warehouse |
Diejenigen, die das/die Produkt(e) in irgendeiner Weise verwenden, sind allein dafür verantwortlich, (a) die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Verwendungszweck, (b) die geeignete Art und Weise der Verarbeitung und Wartung des Produkts zur Gewährleistung von Sicherheit und Qualität und (c) die chemischen, physikalischen und gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten zu bestimmen, (d) sich darüber zu informieren, ob für den beabsichtigten Verwendungszweck spezifische Daten in Bezug auf die am Ort der beabsichtigten Verwendung geltenden Normen und Vorschriften erforderlich sind. Die in diesem Dokument angegebenen Leistungsdaten dienen dem Benutzer als Anhaltspunkt, um die Eignung zu bestimmen. Abmessungen und Gewichte sind Nennwerte und können nicht für Fertigungszwecke verwendet werden, auch wenn Toleranzen angegeben sind. Bitte lesen und verstehen Sie dieses Dokument, bevor Sie das Produkt kaufen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Brofind Spa Vertreter, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Sofern in diesem Dokument nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Angaben, die einen Sicherheitsfaktor oder Sicherheitsparameter implizieren oder berücksichtigen müssen, ohne diese ausgedrückt. Kunden, Installateure und Dritte sind allein verantwortlich für Schäden oder Leistungsverluste, die durch Missbrauch, Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Handhabung, Transport oder Lagerung entstehen.